Perdagangkan 14 kripto baru dan 46 saham baru kami hari ini!
Kami telah menambahkan lebih dari 50 instrumen baru bagi para trader ProSTP! Menyediakan beragam cryptocurrency paling populer saat ini dan saham AS, seperti Dogecoin, Cardano, Netflix, dan Starbucks, dengan bangga kami persembahkan untuk Anda portofolio aset trading yang semakin beragam.
Ticker | Cryptocurrency Details | Ticker | Stock Details |
ADAUSD | Cardano | #ATVI | Activision Blizzard Inc |
AVAXUSD | Avalanche | #ADBE | Adobe Inc |
AXSUSD | Axie Infinity | #AMD | Advanced Micro Devices Inc |
DOGEUSD | Dogecoin | #ADI | Analog Devices Inc |
DOTUSD | Polkadot | #AMAT | Applied Materials Inc |
EOSUSD | EOS | #BKNG | Booking Holdings Inc |
FILUSD | Filecoin | #AVGO | Broadcom Inc |
LINKUSD | Chainlink | #CMCSA | Comcast Corp |
MATICUSD | Polygon | #COST | Costco Wholesale Corp |
MIOTAUSD | IOTA | #DOW | Dow Inc. |
SOLUSD | Solana | #GS | Goldman Sachs |
TRXUSD | TRON | #MA | Mastercard Inc. |
UNIUSD | Uniswap | #NFLX | Netflix Inc |
XLMUSD | Stellar | #SBUX | Starbucks Corp |
Informasi lebih lengkap mengenai instrumen baru ini dapat Anda temukan di sini: https://www.markets4you.asia/id/traders-calculator/#account=classic_ndd&instrument=stock
Untuk meningkatkan pengalaman trading Anda bersama kami, kami telah meningkatkan leverage untuk instrumen cryptocurrency menjadi 1:20 (kecuali untuk BTCUSD yang tersedia pada 1:100).
Trading berbagai mata uang forex, komoditas, indeks saham, dan mata uang kripto hari ini!
MASUK